Gerade komme ich aus dem Wahllokal zurück. Hier das Ergebnis der Auszählung des Stimmbezirkes 10508 in Köln-Deutz, im Wahlkreis 94, Köln I:
| Erststimmen |
|---|
| Martin Dörmann, SPD | 50,8% |
| Ursula Heinen, CDU | 29,2% |
| Ulrich Breite, F.D.P. | 4,5% |
| Dr. Sabine Müller, Bündnis ‘90/Die Grünen | 10,3% |
| Claus Ludwig, Die Linke. | 4,8% |
| Zweitstimmen |
|---|
| SPD | 37,6% |
| CDU | 21,0% |
| F.D.P. | 12,4% |
| Bündnis ‘90/Die Grünen | 21,5% |
| Die Linke. | 5,8% |
Die Wahlbeteilung lag bei 75%.

Vorhin auf dem Weg zum Wahllokal gefunden.